The Wintech’s Enerv series is an energy-saving IR film that contains the most advanced ceramic technology that we have to offer. Enerv is an excellent choice for projects requiring a light hue, maximum heat rejection, and low reflectivity. It gives clear visibility, keeps the interior at a comfortable temperature, reduces energy costs, and protects your furnishings from fading
How to find the right film: The first two numbers of the item name denote VLT, and the last two denote IR rejection.
Example:
B = Blue hue G = Green hue
PRODUCT | TST | TSR | TSA | VLT | VLR | SC | UVR | SHGC | TSER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enerv B 5095 | 28 | 10 | 62 | 50 | 10 | 0.49 | 99 | 0.43 | 57 |
Enerv B 6095 | 32 | 8 | 60 | 63 | 11 | 0.54 | 99 | 0.47 | 53 |
Enerv B 5590 | 32 | 8 | 60 | 52 | 10 | 0.54 | 99 | 0.47 | 53 |
Enerv B 7090 | 34 | 8 | 58 | 70 | 9 | 0.56 | 99 | 0.49 | 51 |
Enerv B 6080 | 40 | 9 | 51 | 60 | 10 | 0.61 | 99 | 0.53 | 47 |
Enerv B 7080 | 44 | 7 | 49 | 70 | 9 | 0.65 | 99 | 0.56 | 44 |
Enerv G 7080 | 41 | 7 | 52 | 68 | 10 | 0.62 | 99 | 0.54 | 46 |
Enerv B 7580 | 44 | 9 | 47 | 75 | 9 | 0.64 | 99 | 0.56 | 43 |
PRODUCT | TST | TSA | VLR | UVR | TSER |
---|---|---|---|---|---|
TSR | VLT | SC | SHGC | ||
Enerv B 5095 | 28 | 62 | 10 | 99 | 57 |
10 | 50 | 0.49 | 0.43 | ||
Enerv B 6095 | 32 | 60 | 11 | 99 | 53 |
8 | 63 | 0.54 | 0.47 | ||
Enerv B 5590 | 32 | 60 | 10 | 99 | 53 |
8 | 52 | 0.54 | 0.47 | ||
Enerv B 7090 | 34 | 58 | 9 | 99 | 51 |
8 | 70 | 0.56 | 0.49 | ||
Enerv B 6080 | 40 | 51 | 10 | 99 | 47 |
9 | 60 | 0.61 | 0.53 | ||
Enerv B 7080 | 44 | 49 | 9 | 99 | 44 |
7 | 70 | 0.65 | 0.56 | ||
Enerv G 7080 | 41 | 52 | 10 | 99 | 46 |
7 | 68 | 0.62 | 0.54 | ||
Enerv B 7580 | 44 | 47 | 9 | 99 | 43 |
9 | 75 | 0.64 | 0.56 |
*All data values above are representative, and expressed for comparison purpose only